当前位置:首页 > 工作动态 > 通知公告
泉州七家市属国有企业2018年度招聘人员笔试成绩公示
文章来源:政治部 [2018-09-21 18:00] 【字体:

现将泉州七家市属国有企业2018年度招聘人员笔试成绩进行公示。需要面试的(各招工企业已在《招工简章》中明确是否设置面试环节),面试成绩由招工企业公示。最终招录结果也由招工企业进行公示。

<

报考岗位 准考证号 综合成绩 申论成绩 会计成绩 总成绩
泉州城建集团有限公司 人事党务专员 201804010101002  63.70  59.50    123.20 
201804010101003  53.00  68.00    121.00 
201804010101005 50.50  59.50    110.00 
201804010101007 56.40  70.50    126.90 
201804010101008 0.00  0.00    缺考
201804010101009 55.70  66.00    121.70 
201804010101010 66.30  61.50    127.80 
201804010101012 68.20  68.00    136.20 
201804010101013 53.70  68.50    122.20 
201804010101014 60.10  78.00    138.10 
201804010101015 47.00  56.00    103.00 
201804010101016 64.50  76.50    141.00 
201804010101017 57.30  59.00    116.30 
201804010101018 57.20  63.50    120.70 
201804010101019 54.10  58.50    112.60 
201804010101020 65.70  57.50    123.20 
201804010101021 0.00  0.00    缺考
201804010101022 61.00  69.50    130.50 
201804010101023 0.00  0.00    缺考
201804010101024 0.00  0.00    缺考
泉州城建集团有限公司 人事培训专员 201804010102002 0.00  0.00    缺考
201804010102003 62.10  78.50    140.60 
201804010102004 62.50  67.00    129.50 
201804010102005 46.50  66.00    112.50 
201804010102006 0.00  0.00    缺考
201804010102007 50.20  52.50    102.70 
201804010102008 0.00  0.00    缺考
201804010102009 53.00  68.00    121.00 
泉州城建集团有限公司 行政专员 201804010103001 62.20  63.50    125.70 
201804010103002 62.10  56.50    118.60 
201804010103004 73.10  57.50    130.60 
201804010103005 0.00  0.00    缺考
201804010103006 62.20  63.00    125.20 
201804010103007 61.80  61.50    123.30 
201804010103008 56.40  69.00    125.40 
201804010103009 51.80  56.50    108.30 
201804010103010 0.00  0.00    缺考
201804010103011 0.00  0.00    缺考
201804010103012 51.40  69.50    120.90 
201804010103013 60.70  64.00    124.70 
   泉州城建集团有限公司 行政文员 201804010104001 67.30  69.50    136.80 
201804010104002 48.00  65.00    113.00 
201804010104003 61.90  67.00    128.90 
201804010104005 59.00  69.00    128.00 
201804010104006 58.70  70.00    128.70 
201804010104008 0.00  0.00    缺考
201804010104009 0.00  0.00    缺考
201804010104010 58.10  58.00    116.10 
201804010104011 0.00  0.00    缺考
201804010104012 65.20  60.00    125.20 
201804010104013 58.10  64.50    122.60 
201804010104014 53.30  75.50    128.80 
201804010104016 67.90  63.50    131.40 
201804010104017 52.20  60.50    112.70 
201804010104018 63.80  62.00    125.80 
201804010104019 0.00  0.00    缺考
201804010104020 0.00  0.00    缺考
201804010104021 62.60  59.00    121.60 
201804010104022 65.80  71.00    136.80 
201804010104023 56.10  69.00    125.10 
201804010104024 0.00  0.00    缺考
201804010104025 51.90  65.00    116.90 
201804010104026 0.00  0.00    缺考
201804010104028 0.00  0.00    缺考
201804010104030 61.30  62.50    123.80 
201804010104031 65.80  73.00    138.80 
201804010104032 58.10  62.00    120.10 
201804010104033 0.00  0.00    缺考
泉州文化旅游发展集团有限公司 党办党务专员 201804010201001 57.30  60.00    117.30 
201804010201002 57.30  71.00    128.30 
201804010201003 0.00  0.00    缺考
201804010201004 0.00  0.00    缺考
201804010201005 62.10  57.50    119.60 
201804010201006 0.00  0.00    缺考
泉州中侨(集团)股份有限公司 文秘 201804010205001 75.20  75.00    150.20 
201804010205003 65.50  63.50    129.00 
201804010205004 0.00  0.00    缺考
泉州针纺织品有限公司  党务文员 201804010209001 67.60  65.50    133.10 
201804010209004 0.00  0.00    缺考
201804010209005 60.30  62.00    122.30 
201804010209006 54.50  60.00    114.50 
201804010209007 50.90  70.00    120.90 
201804010209008 45.50  52.00    97.50 
201804010209009 59.30  73.00    132.30 
泉州环湾文化体育投资有限公司  办公室专员 201804010217001 0.00  0.00    缺考
201804010217002 50.80  61.50    112.30 
201804010217003 46.10  81.50    127.60 
201804010217004 64.70  72.00    136.70 
201804010217005 61.00  68.00    129.00 
201804010217006 71.20  73.50    144.70 
201804010217007 0.00  0.00    缺考
201804010217008 60.20  63.50    123.70 
201804010217010 55.30  62.50    117.80 
201804010217011 0.00  0.00    缺考
201804010217012 53.20  69.00    122.20 
201804010217013 0.00  0.00    缺考
201804010217014 0.00  0.00    缺考
201804010217015 55.30  65.00    120.30 
201804010217017 65.10  64.50    129.60 
201804010217019 56.60  59.00    115.60 
201804010217020 0.00  0.00    缺考
201804010217021 54.30  64.50    118.80 
201804010217022 45.10  58.00    103.10 
201804010217023 63.90  65.00    128.90 
201804010217024 67.80  71.00    138.80 
201804010217025 71.30  59.50    130.80 
201804010217026 46.40  61.00    107.40 
201804010217027 55.20  56.50    111.70 
201804010217028 0.00  0.00    缺考
201804010217029 0.00  0.00    缺考
201804010217030 66.00  66.00    132.00 
201804010217032 51.20  75.00    126.20 
201804010217034 48.40  54.00    102.40 
201804010217035 0.00  0.00    缺考
201804010217036 50.70  65.50    116.20 
201804010217037 56.40  59.00    115.40 
201804010217038 64.80  64.50    129.30 
201804010217039 54.40  0.00    54.40 
201804010217040 55.00  71.50    126.50 
201804010217041 64.50  68.50    133.00 
201804010217043 67.30  68.00    135.30 
201804010217044 0.00  0.00    缺考
201804010217045 57.70  55.00    112.70 
201804010217046 63.40  65.50    128.90 
201804010217047 61.70  66.00    127.70 
201804010217048 63.00  65.00    128.00 
201804010217049 60.10  68.00    128.10 
201804010217050 65.70  60.50    126.20 
201804010217053 65.50  69.50    135.00 
201804010217054 51.60  58.50    110.10 
201804010217055 65.10  62.00    127.10 
201804010217056 56.50  63.50    120.00 
201804010217057 61.40  69.00    130.40 
201804010217058 64.00  66.00    130.00 
201804010217060 55.80  70.50    126.30 
201804010217062 49.10  71.00    120.10 
201804010217063 54.40  61.50    115.90 
201804010217065 0.00  0.00    缺考
201804010217066 59.30  68.50    127.80 
201804010217067 45.60  63.50    109.10 
201804010217068 62.30  0.00    62.30 
201804010217069 58.90  46.00    104.90 
201804010217070 66.90  70.50    137.40 
201804010217072 65.00  58.50    123.50 
201804010217074 61.60  70.50    132.10 
201804010217077 51.30  61.00    112.30 
201804010217080 60.40  65.00    125.40 
201804010217081 45.40  0.00    45.40 
201804010217084 0.00  0.00    缺考
201804010217085 54.70  67.00    121.70 
201804010217086 58.20  55.50    113.70 
201804010217087 59.00  56.50    115.50 
201804010217089 55.10  0.00    55.10 
201804010217090 46.00  62.50    108.50 
201804010217091 56.80  54.50    111.30 
201804010217092 46.20  65.50    111.70 
201804010217096 0.00  0.00    缺考
201804010217097 0.00  0.00    缺考
201804010217099 64.50  74.00    138.50 
201804010217100 61.30  68.00    129.30 
201804010217101 0.00  0.00    缺考
201804010217102 0.00  0.00    缺考
201804010217105 48.70  62.50    111.20 
201804010217106 61.60  66.00    127.60 
201804010217107 0.00  0.00    缺考
201804010217109 61.00  63.00    124.00 
201804010217110 53.10  55.50    108.60 
201804010217111 0.00  0.00    缺考
201804010217112 57.20  67.50    124.70 
201804010217113 0.00  0.00    缺考
201804010217114 63.20  69.50    132.70 
201804010217115 43.90  65.00    108.90 
201804010217116 59.00  74.50    133.50 
201804010217117 0.00  0.00    缺考
201804010217118 60.70  0.00    60.70 
201804010217120 0.00  0.00    缺考
201804010217122 69.50  68.00    137.50 
201804010217123 70.00  71.00    141.00 
201804010217124 60.50  73.50    134.00 
201804010217126 64.60  65.00    129.60 
201804010217128 59.60  68.00    127.60 
201804010217129 62.20  70.00    132.20 
201804010217130 61.50  71.50    133.00 
201804010217132 78.60  74.00    152.60 
201804010217133 0.00  0.00    缺考
201804010217134 67.80  70.00    137.80 
201804010217135 70.90  71.50    142.40 
201804010217136 63.90  81.00    144.90 
201804010217137 74.40  71.50    145.90 
201804010217140 64.50  66.50    131.00 
201804010217141 67.60  67.50    135.10 
201804010217142 60.60  61.00    121.60 
201804010217144 72.90  64.00    136.90 
201804010217146 57.80  0.00    57.80 
201804010217147 0.00  0.00    缺考
201804010217148 0.00  0.00    缺考
201804010217149 0.00  0.00    缺考
201804010217150 66.70  72.00    138.70 
201804010217151 63.80  74.00    137.80 
201804010217152 60.70  71.00    131.70 
201804010217154 76.00  67.00    143.00 
201804010217157 61.40  71.00    132.40 
201804010217158 64.50  67.00    131.50 
201804010217159 57.80  60.50    118.30 
201804010217161 51.40  65.50    116.90 
201804010217162 64.90  61.50    126.40 
201804010217163 0.00  0.00    缺考
201804010217164 58.60  69.50    128.10 
201804010217165 60.50  61.00    121.50 
201804010217166 63.40  70.00    133.40 
201804010217167 58.60  71.00    129.60 
201804010217168 0.00  0.00    缺考
201804010217169 68.60  65.00    133.60 
201804010217170 0.00  0.00    缺考
201804010217173 54.10  59.50    113.60 
201804010217174 0.00  0.00    缺考
201804010217175 67.00  69.50    136.50 
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 行政专员 201804010302001 65.60  65.00    130.60 
201804010302002 67.40  69.50    136.90 
201804010302004 0.00  0.00    缺考
201804010302006 61.10  65.50    126.60 
201804010302007 70.80  76.50    147.30 
201804010302008 67.80  63.50    131.30 
201804010302011 48.70  69.00    117.70 
201804010302012 65.20  70.00    135.20 
201804010302013 53.60  65.00    118.60 
201804010302014 0.00  0.00    缺考
201804010302015 65.00  62.00    127.00 
201804010302016 54.50  65.50    120.00 
201804010302017 63.60  67.50    131.10 
201804010302018 57.50  72.00    129.50 
201804010302022 62.20  74.50    136.70 
201804010302023 70.10  68.50    138.60 
201804010302024 77.00  67.50    144.50 
201804010302025 64.10  64.00    128.10 
201804010302026 0.00  0.00    缺考
201804010302027 56.30  66.00    122.30 
201804010302028 63.10  71.00    134.10 
201804010302029 60.70  64.50    125.20 
201804010302030 57.10  63.00    120.10 
201804010302031 62.60  69.00    131.60 
201804010302032 0.00  0.00    缺考
201804010302033 63.70  67.50    131.20 
201804010302035 69.40  72.50    141.90 
201804010302036 51.10  74.50    125.60 
201804010302037 65.50  66.00    131.50 
201804010302038 60.00  68.50    128.50 
201804010302039 70.20  0.00    70.20 
201804010302040 0.00  0.00    缺考
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 党政专员 201804010303002 61.10  66.50    127.60 
201804010303003 68.40  58.00    126.40 
201804010303004 60.90  71.00    131.90 
201804010303005 54.70  63.00    117.70 
201804010303008 68.00  71.50    139.50 
201804010303009 0.00  0.00    缺考
201804010303010 67.90  72.50    140.40 
201804010303011 60.10  66.50    126.60 
201804010303012 64.60  75.50    140.10 
福建省泉运实业集团有限公司资产管理
(定向德化)
201804010404001 64.80  73.50    138.30 
201804010404002 57.20  69.00    126.20 
福建省泉运实业集团有限公司 安全管理 201804010405001 61.10  68.00    129.10 
201804010405002 63.10  66.50    129.60 
201804010405003 61.60  65.50    127.10 
201804010405004 47.70  64.50    112.20 
201804010405005 61.30  66.50    127.80 
201804010405006 60.10  67.00    127.10 
201804010405007 0.00  0.00    缺考
福建省泉运实业集团有限公司 安全管理       (定向安溪) 201804010406001 0.00  0.00    缺考
201804010406002 50.30  66.00    116.30 
福建省泉运实业集团有限公司 安全管理                 (定向永春) 201804010407001 54.40  63.00    117.40 
201804010407002 58.50  70.00    128.50 
201804010407003 72.10  56.50    128.60 
201804010407004 65.70  64.00    129.70 
201804010407005 63.50  60.00    123.50 
201804010407006 58.60  59.00    117.60 
201804010407007 74.10  64.50    138.60 
201804010407008 0.00  0.00    缺考
201804010407009 61.20  69.50    130.70 
201804010407010 56.90  67.00    123.90 
201804010407011 64.80  69.00    133.80 
福建省泉运实业集团有限公司安全管理                 (定向德化) 201804010408001 64.30  66.50    130.80 
201804010408002 58.80  64.50    123.30 
201804010408003 0.00  0.00    缺考
201804010408004 65.30  60.00    125.30 
201804010408005 48.50  59.50    108.00 
201804010408006 57.90  58.50    116.40 
201804010408007 57.40  62.00    119.40 
201804010408008 60.50  60.50    121.00 
福建省泉运实业集团有限公司经营管理 201804010409001 66.70  59.50    126.20 
201804010409002 73.00  65.00    138.00 
201804010409003 46.70  59.00    105.70 
201804010409004 66.50  61.00    127.50 
201804010409005 0.00  0.00    缺考
201804010409006 59.90  52.50    112.40 
201804010409007 0.00  0.00    缺考
201804010409008 72.60  64.00    136.60 
201804010409009 60.20  60.50    120.70 
201804010409010 69.60  61.00    130.60 
201804010409011 57.90  55.00    112.90 
201804010409012 61.90  57.50    119.40 
201804010409013 49.10  60.50    109.60 
201804010409014 52.40  59.00    111.40 
201804010409015 49.60  49.50    99.10 
201804010409016 0.00  0.00    缺考
201804010409017 0.00  0.00    缺考
福建省泉运实业集团有限公司经营管理                (定向安溪) 201804010410001 53.00  64.00    117.00 
201804010410002 62.30  57.50    119.80 
201804010410003 47.40  58.00    105.40 
201804010410004 71.40  60.00    131.40 
福建省泉运实业集团有限公司经营管理                (定向德化) 201804010411001 70.20  71.50    141.70 
201804010411002 59.40  74.00    133.40 
201804010411003 53.60  40.00    93.60 
201804010411004 52.60  58.50    111.10 
201804010411005 60.60  61.50    122.10 
201804010411006 51.20  73.50    124.70 
201804010411007 59.60  60.50    120.10 
201804010411008 49.80  60.00    109.80 
201804010411009 41.50  56.50    98.00 
福建省泉运实业集团有限公司营销管理 201804010412001 66.90  63.50    130.40 
201804010412002 61.40  59.00    120.40 
201804010412003 61.20  48.00    109.20 
201804010412004 64.30  65.50    129.80 
201804010412005 63.40  52.50    115.90 
201804010412006 60.80  65.00    125.80 
201804010412007 52.00  55.50    107.50 
福建省泉运实业集团有限公司行政文员 201804010415001 69.30  70.00    139.30 
201804010415002 62.10  66.00    128.10 
201804010415003 0.00  0.00    缺考
201804010415004 54.50  57.00    111.50 
201804010415005 0.00  0.00    缺考
201804010415006 68.20  63.00    131.20 
201804010415007 52.70  65.00    117.70 
201804010415008 0.00  0.00    缺考
201804010415009 0.00  0.00    缺考
201804010415010 72.10  62.00    134.10 
201804010415011 59.60  57.50    117.10 
201804010415012 70.50  65.00    135.50 
201804010415013 68.30  65.00    133.30 
201804010415014 67.70  72.00    139.70 
201804010415015 0.00  0.00    缺考
201804010415016 0.00  0.00    缺考
201804010415017 0.00  0.00    缺考
201804010415018 67.90  77.00    144.90 
201804010415019 55.90  62.00    117.90 
201804010415020 55.20  61.00    116.20 
201804010415021 0.00  0.00    缺考
201804010415022 56.80  64.50    121.30 
201804010415023 54.70  64.00    118.70 
201804010415024 53.00  60.00    113.00 
201804010415025 56.10  59.00    115.10 
201804010415026 59.30  68.50    127.80 
201804010415027 64.60  68.00    132.60 
201804010415028 59.60  65.00    124.60 
201804010415029 70.50  0.00    70.50 
201804010415030 0.00  0.00    缺考
201804010415031 0.00  0.00    缺考
201804010415032 61.60  71.50    133.10 
201804010415033 57.00  60.50    117.50 
201804010415034 53.90  64.50    118.40 
201804010415035 52.30  58.50    110.80 
201804010415036 62.50  64.50    127.00 
201804010415037 58.40  68.50    126.90 
201804010415038 60.40  68.00    128.40 
201804010415039 53.90  64.00    117.90 
201804010415040 66.60  66.00    132.60 
201804010415041 0.00  0.00    缺考
201804010415042 0.00  0.00    缺考
201804010415043 65.40  61.00    126.40 
201804010415044 0.00  0.00    缺考
福建第一公路工程集团有限公司 工程项目部人事专员 201804010420001 0.00  0.00    缺考
201804010420002 55.40  62.50    117.90 
201804010420003 61.70  62.00    123.70 
201804010420004 65.10  62.00    127.10 
201804010420005 0.00  0.00    缺考
201804010420006 56.50  55.50    112.00 
泉州市交通投资有限责任公司人事党群部人力资源职员 201804010425001 66.80  69.00    135.80 
201804010425002 63.00  72.50    135.50 
201804010425003 65.60  59.00    124.60 
201804010425004 68.90  65.50    134.40 
201804010425005 66.80  60.00    126.80 
201804010425006 0.00  0.00    缺考
201804010425007 0.00  0.00    缺考
201804010425008 59.60  55.50    115.10 
201804010425009 55.40  58.00    113.40 
201804010425010 65.40  57.50    122.90 
201804010425011 74.90  61.50    136.40 
201804010425012 62.30  66.00    128.30 
201804010425013 59.50  64.50    124.00 
泉州市交通投资有限责任公司 计划投资部职员   201804010426001 67.80  64.50    132.30 
201804010426002 66.80  68.00    134.80 
201804010426003 64.80  66.50    131.30 
201804010426004 57.30  71.50    128.80 
201804010426005 75.40  70.00    145.40 
201804010426006 58.60  56.00    114.60 
201804010426007 61.70  56.00    117.70 
201804010426008 0.00  0.00    缺考
201804010426009 53.10  71.00    124.10 
201804010426010 58.70  53.00    111.70 
201804010426011 66.90  0.00    66.90 
201804010426012 0.00  0.00    缺考
泉州交发新业有限公司 办公室综合管理专员   201804010427001 59.60  59.50    119.10 
201804010427002 62.90  71.00    133.90 
201804010427003 72.20  75.00    147.20 
201804010427004 56.10  67.00    123.10 
201804010427005 62.90  66.50    129.40 
201804010427006 55.10  67.50    122.60 
201804010427007 60.30  63.50    123.80 
201804010427008 68.80  64.50    133.30 
201804010427009 62.30  67.50    129.80 
201804010427010 0.00  0.00    缺考
泉州市自来水有限公司 档案管理员 201804010505001 71.60  72.50    144.10 
201804010505002  65.40  64.00    129.40 
201804010505003 56.00  66.50    122.50 
福建省第五建筑工程公司 办公室文员 201804010703001 62.30  74.50    136.80 
201804010703003 61.10  67.00    128.10 
201804010703004 70.20  61.50    131.70 
201804010703005 62.80  73.00    135.80 
201804010703006 66.80  54.50    121.30 
201804010703007 63.30  56.00    119.30 
201804010703008 39.40  70.00    109.40 
201804010703009 0.00  0.00    缺考
201804010703010 66.40  70.00    136.40 
201804010703011 50.00  42.50    92.50 
201804010703012 40.80  0.00    40.80 
201804010703013 59.40  62.00    121.40 
201804010703014 61.60  75.00    136.60 
201804010703017 71.80  71.00    142.80 
201804010703018 48.90  65.50    114.40 
201804010703019 59.10  71.00    130.10 
201804010703020 69.20  74.50    143.70 
201804010703021 55.90  71.00    126.90 
201804010703022 0.00  0.00    缺考
201804010703023 58.80  64.50    123.30 
201804010703024 51.60  58.00    109.60 
泉州城建集团有限公司 会计审计类专业 201804020105001 0.00    0.00  缺考
201804020105002 0.00    0.00  缺考
201804020105003 0.00    0.00  缺考
201804020105004 55.90    63.60  119.50 
201804020105006 46.20    50.10  96.30 
201804020105007 62.50    47.60  110.10 
201804020105008 49.90    30.80  80.70 
201804020105009 63.10    43.40  106.50 
201804020105010 0.00    0.00  缺考
201804020105011 0.00    0.00  缺考
201804020105013 54.50    65.70  120.20 
201804020105014 64.80    46.40  111.20 
201804020105015 55.30    41.40  96.70 
201804020105017 49.30    60.50  109.80 
201804020105018 59.70    46.20  105.90 
201804020105019 0.00    0.00  缺考
201804020105020 56.50    31.60  88.10 
201804020105021 67.80    36.80  104.60 
201804020105022 0.00    0.00  缺考
201804020105023 0.00    0.00  缺考
201804020105024 0.00    0.00  缺考
201804020105025 44.50    41.50  86.00 
201804020105026 74.70    56.90  131.60 
201804020105027 56.50    54.80  111.30 
201804020105028 58.60    35.20  93.80 
201804020105029 52.60    42.40  95.00 
201804020105030 65.90    66.30  132.20 
201804020105031 0.00    0.00  缺考
泉州文化旅游发展集团有限公司 计划财务部会计 201804020202001 51.90    40.30  92.20 
201804020202002 0.00    0.00  缺考
201804020202003 67.70    54.20  121.90 
泉州文化旅游发展集团有限公司 计划财务部融资专员 201804020203002 57.20    34.20  91.40 
201804020203003 54.00    44.00  98.00 
201804020203004 54.00    38.20  92.20 
201804020203005 0.00    0.00  缺考
201804020203006 55.70    38.30  94.00 
201804020203007 0.00    0.00  缺考
201804020203008 60.70    37.10  97.80 
泉州中侨(集团)股份有限公司 财务专员 201804020207001 61.60    59.60  121.20 
201804020207002 0.00    0.00  缺考
201804020207003 58.00    22.50  80.50 
泉州商业总公司 财务审计 201804020208004 59.10    66.80  125.90 
201804020208005 62.00    39.30  101.30 
泉州市理成农业机械有限公司 会计 201804020210005 53.80    47.00  100.80 
201804020210007 56.70    38.30  95.00 
201804020210010 0.00    0.00  缺考
201804020210014 0.00    0.00  缺考
201804020210015 52.60    58.60  111.20 
201804020210016 0.00    0.00  缺考
201804020210017 0.00    0.00  缺考
201804020210020 60.40    44.60  105.00 
201804020210023 0.00    0.00  缺考
201804020210027 50.30    54.70  105.00 
201804020210028 53.90    36.50  90.40 
201804020210029 0.00    0.00  缺考
201804020210030 58.90    34.70  93.60 
201804020210031 57.00    42.10  99.10 
201804020210032 57.40    29.40  86.80 
201804020210033 64.60    31.30  95.90 
201804020210035 63.00    0.00  63.00 
201804020210036 55.80    41.10  96.90 
201804020210037 62.40    34.60  97.00 
201804020210038 0.00    0.00  缺考
201804020210039 0.00    0.00  缺考
201804020210041 0.00    0.00  缺考
201804020210043 68.10    39.60  107.70 
201804020210044 0.00    0.00  缺考
201804020210045 0.00    0.00  缺考
201804020210048 64.50    37.90  102.40 
201804020210049 65.20    50.70  115.90 
201804020210050 56.10    48.50  104.60 
201804020210051 60.80    45.30  106.10 
201804020210052 47.90    46.30  94.20 
泉州市化建公司 出纳 201804020211001 69.40    38.30  107.70 
201804020211003 57.90    52.60  110.50 
201804020211004 60.90    39.40  100.30 
201804020211006 0.00    0.00  缺考
201804020211007 54.30    31.60  85.90 
201804020211008 50.80    49.40  100.20 
201804020211010 59.60    61.80  121.40 
201804020211011 0.00    0.00  缺考
201804020211012 0.00    0.00  缺考
201804020211013 62.10    53.90  116.00 
201804020211014 63.90    41.20  105.10 
201804020211015 60.50    38.30  98.80 
201804020211016 33.40    30.20  63.60 
201804020211017 62.00    51.10  113.10 
201804020211019 0.00    0.00  缺考
201804020211020 0.00    0.00  缺考
201804020211021 52.10    24.80  76.90 
201804020211023 52.10    28.60  80.70 
201804020211024 0.00    0.00  缺考
201804020211027 66.30    36.30  102.60 
201804020211028 55.10    55.60  110.70 
201804020211029 60.90    38.60  99.50 
201804020211030 49.10    44.60  93.70 
201804020211032 55.60    66.30  121.90 
201804020211034 0.00    0.00  缺考
201804020211035 0.00    0.00  缺考
201804020211036 50.70    39.20  89.90 
201804020211038 0.00    0.00  缺考
201804020211039 64.70    51.40  116.10 
201804020211041 57.00    49.70  106.70 
201804020211042 57.50    43.00  100.50 
201804020211043 55.40    36.20  91.60 
201804020211044 69.80    32.30  102.10 
201804020211045 0.00    0.00  缺考
201804020211046 60.60    40.30  100.90 
201804020211048 0.00    0.00  缺考
201804020211049 49.10    24.00  73.10 
201804020211050 0.00    0.00  缺考
201804020211051 55.70    40.10  95.80 
201804020211052 51.90    39.50  91.40 
201804020211053 61.90    34.20  96.10 
201804020211054 50.50    41.90  92.40 
201804020211055 65.30    38.00  103.30 
泉州环湾文化体育投资有限公司 会计 201804020218001 59.90    55.30  115.20 
201804020218003 51.60    52.50  104.10 
201804020218006 56.30    47.20  103.50 
201804020218007 0.00    0.00  缺考
201804020218008 51.10    40.60  91.70 
201804020218009 65.10    46.20  111.30 
泉州市中小企业融资担保有限责任公司 财务会计 201804020306001 63.30    72.70  136.00 
201804020306002 66.20    64.40  130.60 
201804020306003 0.00    0.00  缺考
201804020306004 49.20    47.20  96.40 
201804020306006 56.50    62.30  118.80 
201804020306007 46.70    39.40  86.10 
201804020306009 52.70    42.50  95.20 
201804020306011 60.90    70.50  131.40 
201804020306012 53.60    48.90  102.50 
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 财务专员 201804020304001 66.80    67.10  133.90 
201804020304002 57.40    53.70  111.10 
201804020304003 61.80    37.20  99.00 
201804020304005 68.30    67.60  135.90 
201804020304006 0.00    0.00  缺考
201804020304007 0.00    0.00  缺考
201804020304009 65.40    62.60  128.00 
201804020304010 66.40    59.00  125.40 
201804020304011 57.00    52.30  109.30 
201804020304012 56.50    51.60  108.10 
201804020304015 56.30    55.00  111.30 
201804020304016 52.70    50.60  103.30 
201804020304017 59.30    42.30  101.60 
201804020304018 54.70    66.60  121.30 
201804020304019 56.70    65.50  122.20 
201804020304020 54.20    47.30  101.50 
201804020304021 60.00    42.60  102.60 
201804020304022 65.10    48.70  113.80 
201804020304025 52.80    42.30  95.10 
201804020304026 53.10    33.90  87.00 
201804020304027 65.10    61.10  126.20 
201804020304028 63.00    58.60  121.60 
201804020304029 67.20    50.80  118.00 
201804020304030 63.80    59.60  123.40 
201804020304031 61.40    49.40  110.80 
201804020304032 67.30    44.30  111.60 
201804020304033 58.70    37.70  96.40 
201804020304034 58.00    27.10  85.10 
201804020304035 69.70    46.00  115.70 
201804020304036 62.40    48.40  110.80 
201804020304037 0.00    0.00  缺考
201804020304038 57.50    49.60  107.10 
201804020304039 0.00    0.00  缺考
201804020304040 0.00    0.00  缺考
201804020304041 39.60    35.30  74.90 
201804020304042 69.10    58.20  127.30 
201804020304043 54.30    35.20  89.50 
201804020304044 60.20    30.90  91.10 
201804020304046 57.50    49.90  107.40 
201804020304047 64.10    53.20  117.30 
201804020304048 63.90    57.90  121.80 
201804020304049 0.00    0.00  缺考
201804020304050 0.00    0.00  缺考
201804020304052 63.10    58.50  121.60 
201804020304053 0.00    0.00  缺考
201804020304054 0.00    0.00  缺考
201804020304055 46.50    27.80  74.30 
福建省泉运实业集团有限公司 财务管理 201804020401001 59.90    53.20  113.10 
201804020401002 68.50    42.60  111.10 
201804020401003 55.00    33.40  88.40 
201804020401004 59.20    35.40  94.60 
201804020401005 48.60    35.30  83.90 
201804020401006 41.80    24.90  66.70 
201804020401007 63.10    35.10  98.20 
201804020401008 64.90    37.50  102.40 
201804020401009 71.10    64.10  135.20 
201804020401010 60.40    31.80  92.20 
201804020401011 0.00    0.00  缺考
201804020401012 74.00    46.40  120.40 
201804020401013 64.10    34.50  98.60 
201804020401014 61.90    46.70  108.60 
201804020401015 53.30    32.40  85.70 
201804020401016 0.00    0.00  缺考
201804020401017 0.00    0.00  缺考
福建省泉运实业集团有限公司财务管理
(定向安溪)
201804020402001 72.80    47.60  120.40 
201804020402002 46.40    42.30  88.70 
201804020402003 59.80    49.90  109.70 
201804020402004 48.30    44.90  93.20 
福建省泉运实业集团有限公司财务管理
(定向德化)
201804020403001 53.50    53.30  106.80 
201804020403002 0.00    0.00  缺考
201804020403003 45.90    27.00  72.90 
泉州港务集团有限公司 财务人员 201804020419001 0.00    0.00  缺考
201804020419002 0.00    0.00  缺考
201804020419003 53.50    57.10  110.60 
201804020419004 69.80    38.80  108.60 
201804020419005 58.40    44.90  103.30 
201804020419006 67.20    56.00  123.20 
201804020419007 60.70    45.00  105.70 
201804020419008 59.20    42.60  101.80 
201804020419009 47.30    41.60  88.90 
201804020419010 54.60    44.30  98.90 
201804020419011 0.00    0.00  缺考
泉州公交发展有限公司 财务审计(一分财务)  201804020421001 64.90    34.20  99.10 
201804020421002 51.20    44.20  95.40 
201804020421003 65.00    49.30  114.30 
泉州交发新业有限公司 投资经营管理专员  201804020428001 0.00    0.00  缺考
201804020428002 0.00    0.00  缺考
201804020428003 57.90    42.50  100.40 
201804020428004 57.50    40.80  98.30 
201804020428005 47.40    31.20  78.60 
201804020428006 0.00    0.00  缺考
201804020428007 0.00    0.00  缺考
201804020428008 62.30    30.60  92.90 
201804020428009 57.70    33.80  91.50 
201804020428010 44.90    33.10  78.00 
201804020428011 0.00    0.00  缺考
201804020428012 52.20    23.90  76.10 
201804020428013 0.00    0.00  缺考
201804020428014 51.80    28.20  80.00 
201804020428015 68.70    27.90  96.60 
201804020428016 0.00    0.00  缺考
201804020428017 47.50    0.00  47.50 
201804020428018 52.40    41.00  93.40 
201804020428019 55.10    50.80  105.90 
201804020428020 61.30    56.20  117.50 
201804020428021 50.00    35.20  85.20 
201804020428022 65.80    35.30  101.10 
201804020428023 68.20    69.60  137.80 
201804020428024 53.30    43.70  97.00 
201804020428025 51.80    32.10  83.90 
